Au99.99 黄金今日最新价
1067.00元/克
较昨日上涨1.33%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 1067.00 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 1.33% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 1055.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1070.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 1051.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 1053.00 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 1063.28 | 1054.00 | 1070.80 | 1053.50 | 0.98% | 1052.94 |
| Au99.99 | 1067.00 | 1055.00 | 1070.00 | 1051.00 | 1.33% | 1053.00 |
| Au99.95 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 | 1060.00 | 1.13% | 1048.15 |
| Ag(T+D) | 20278.00 | 19731.00 | 20502.00 | 19731.00 | 3.52% | 19588.00 |
| MAUTD | 1064.90 | 1054.00 | 1070.47 | 1053.16 | 1.12% | 1053.09 |
| IAU99.99 | 1069.01 | 1063.16 | 1070.68 | 1063.16 | 1.65% | 1051.63 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-04-18 10:00:04