Au99.99 黄金今日最新价
1051.10元/克
较昨日下跌-0.69%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 1051.10 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -0.69% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 1058.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1060.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 1046.10 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 1058.36 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 1051.36 | 1058.84 | 1058.89 | 1047.52 | -0.67% | 1058.50 |
| Au99.99 | 1051.10 | 1058.00 | 1060.00 | 1046.10 | -0.69% | 1058.36 |
| Ag(T+D) | 19484.00 | 19760.00 | 19800.00 | 19320.00 | -1.86% | 19853.00 |
| MAUTD | 1051.02 | 1058.00 | 1059.14 | 1047.61 | -0.70% | 1058.46 |
| IAU99.99 | 1048.45 | 1051.09 | 1051.31 | 1047.06 | -0.90% | 1057.92 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-04-17 10:00:03