Au99.99 黄金今日最新价
1036.75元/克
较昨日下跌-2.29%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 1036.75 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -2.29% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 1140.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1140.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 1007.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 1061.00 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 1036.75 | 1140.00 | 1140.00 | 1007.00 | -2.29% | 1061.00 |
| Ag(T+D) | 18180.00 | 17505.00 | 18200.00 | 16119.00 | 1.06% | 17990.00 |
| Pt99.95 | 488.58 | 499.80 | 499.80 | 488.58 | -4.26% | 510.30 |
| MAUTD | 1036.40 | 1038.00 | 1040.89 | 1003.04 | -2.31% | 1060.91 |
| IAU99.99 | 1015.45 | 1025.28 | 1025.88 | 1010.25 | -4.07% | 1058.51 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-03-20 09:30:04