Au99.99 黄金今日最新价
1082.70元/克
较昨日下跌-2.63%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 1082.70 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -2.63% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 1095.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1181.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 1075.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 1111.89 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 1081.53 | 1096.00 | 1096.66 | 1074.64 | -2.72% | 1111.73 |
| Au99.99 | 1082.70 | 1095.00 | 1181.00 | 1075.00 | -2.63% | 1111.89 |
| Au99.95 | 1091.00 | 1091.00 | 1091.00 | 1091.00 | -1.73% | 1110.21 |
| Ag(T+D) | 18967.00 | 19716.00 | 19716.00 | 18783.00 | -5.00% | 19966.00 |
| Pt99.95 | 523.10 | 524.50 | 530.00 | 517.20 | -3.30% | 540.95 |
| MAUTD | 1081.69 | 1096.97 | 1097.60 | 1074.00 | -2.72% | 1111.97 |
| IAU99.99 | 1079.18 | 1081.16 | 1083.35 | 1074.63 | -2.71% | 1109.22 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-03-19 10:00:02