Au99.99 黄金今日最新价
1002.03元/克
较昨日上涨0.20%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 1002.03 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.20% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 1002.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1004.99 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 992.08 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 1000.00 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+N1) | 1003.50 | 1003.00 | 1003.50 | 1003.00 | -8.50% | 1096.70 |
| Au(T+D) | 1002.49 | 1001.00 | 1004.50 | 993.17 | 0.08% | 1001.73 |
| Au99.99 | 1002.03 | 1002.00 | 1004.99 | 992.08 | 0.20% | 1000.00 |
| Ag(T+D) | 16633.00 | 16533.00 | 16749.00 | 16359.00 | 0.51% | 16549.00 |
| Pt99.95 | 456.85 | 456.85 | 456.85 | 456.85 | -1.98% | 466.10 |
| MAUTD | 1002.25 | 1002.00 | 1004.50 | 993.70 | 0.02% | 1002.00 |
| IAU99.99 | 997.42 | 997.38 | 997.42 | 997.38 | -0.68% | 1004.25 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-08-26 09:30:02