Au99.99 黄金今日最新价
1008.60元/克
较昨日上涨0.44%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 1008.60 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.44% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 1004.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1012.60 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 1001.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 1004.21 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 1008.51 | 1006.00 | 1012.00 | 1000.62 | 0.47% | 1003.84 |
| Au99.99 | 1008.60 | 1004.00 | 1012.60 | 1001.00 | 0.44% | 1004.21 |
| Ag(T+D) | 16824.00 | 16808.00 | 17012.00 | 16655.00 | 0.44% | 16750.00 |
| Pt99.95 | 466.00 | 468.77 | 468.77 | 466.00 | -0.11% | 466.49 |
| MAUTD | 1008.90 | 1006.01 | 1012.00 | 1001.00 | 0.47% | 1004.16 |
| IAU99.99 | 1008.16 | 1006.31 | 1008.16 | 1004.71 | 0.38% | 1004.33 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-08-25 09:30:02