Au99.99 黄金今日最新价
1062.10元/克
较昨日上涨1.31%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 1062.10 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 1.31% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 1047.10 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1067.80 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 1046.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 1048.35 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 1062.66 | 1047.00 | 1067.66 | 1045.20 | 1.48% | 1047.12 |
| Au99.99 | 1062.10 | 1047.10 | 1067.80 | 1046.00 | 1.31% | 1048.35 |
| Ag(T+D) | 19870.00 | 19150.00 | 19970.00 | 19070.00 | 3.77% | 19148.00 |
| MAUTD | 1062.35 | 1046.20 | 1067.86 | 1045.70 | 1.44% | 1047.25 |
| IAU99.99 | 1062.09 | 1059.56 | 1064.88 | 1059.56 | 1.57% | 1045.63 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-04-15 10:00:03