Au99.99 黄金今日最新价
1049.50元/克
较昨日上涨1.30%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 1049.50 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 1.30% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 1047.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1055.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 1043.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 1036.00 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 1049.03 | 1048.00 | 1055.37 | 1043.00 | 1.07% | 1037.92 |
| Au99.99 | 1049.50 | 1047.00 | 1055.00 | 1043.00 | 1.30% | 1036.00 |
| Ag(T+D) | 18584.00 | 18350.00 | 18802.00 | 18211.00 | 2.50% | 18130.00 |
| MAUTD | 1048.80 | 1048.00 | 1055.68 | 1043.45 | 1.01% | 1038.33 |
| IAU99.99 | 1049.06 | 1048.15 | 1049.91 | 1047.13 | 1.21% | 1036.50 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-04-10 10:00:03