Au99.99 黄金今日最新价
1034.00元/克
较昨日上涨0.63%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 1034.00 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.63% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 1022.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1042.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 1020.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 1034.42 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 1034.79 | 1022.07 | 1044.26 | 1017.60 | 0.82% | 1034.79 |
| Au99.99 | 1034.00 | 1022.00 | 1042.00 | 1020.00 | 0.63% | 1034.42 |
| Au99.95 | 1025.50 | 1119.00 | 1119.00 | 1025.50 | -3.31% | 1060.56 |
| Ag(T+D) | 17800.00 | 17619.00 | 18280.00 | 17270.00 | 0.68% | 17803.00 |
| Pt99.95 | 502.26 | 502.26 | 502.26 | 502.26 | 3.49% | 502.26 |
| MAUTD | 1036.00 | 1021.50 | 1043.00 | 1018.00 | 0.88% | 1034.42 |
| IAU99.99 | 1031.00 | 1025.91 | 1039.00 | 1017.86 | 1.03% | 1032.60 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-04-04 10:00:02