Au99.99 黄金今日最新价
1002.00元/克
较昨日上涨0.81%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 1002.00 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.81% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 990.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1012.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 986.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 993.90 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 1004.45 | 987.50 | 1015.28 | 985.00 | 1.21% | 992.45 |
| Au99.99 | 1002.00 | 990.00 | 1012.00 | 986.00 | 0.81% | 993.90 |
| Ag(T+D) | 17730.00 | 17080.00 | 17940.00 | 16956.00 | 1.51% | 17467.00 |
| Pt99.95 | 473.48 | 474.55 | 474.55 | 473.48 | -0.75% | 477.04 |
| MAUTD | 1004.80 | 987.50 | 1015.62 | 985.00 | 1.21% | 992.80 |
| IAU99.99 | 1010.41 | 993.28 | 1012.86 | 993.28 | 1.90% | 991.53 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-03-28 09:30:02