Au99.99 黄金今日最新价
1115.50元/克
较昨日下跌-1.38%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 1115.50 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -1.38% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 1138.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 1140.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 1110.01 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 1131.09 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+N1) | 870.45 | 870.45 | 870.45 | 870.45 | 17.00% | 0.00 |
| Au(T+D) | 1116.29 | 1138.00 | 1139.02 | 1109.98 | -1.32% | 1131.25 |
| Au99.99 | 1115.50 | 1138.00 | 1140.00 | 1110.01 | -1.38% | 1131.09 |
| Ag(T+D) | 20165.00 | 21150.00 | 21334.00 | 19800.00 | -3.46% | 20887.00 |
| Pt99.95 | 523.37 | 533.27 | 539.44 | 520.00 | -3.32% | 541.35 |
| MAUTD | 1117.12 | 1138.00 | 1139.00 | 1110.00 | -1.29% | 1131.69 |
| IAU99.99 | 1113.66 | 1133.13 | 1133.13 | 1108.83 | -1.20% | 1127.24 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-03-16 10:00:03