Au99.99 黄金今日最新价
938.68元/克
较昨日上涨0.41%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 938.68 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.41% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 937.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 945.98 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 937.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 934.81 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 938.26 | 938.00 | 945.02 | 937.03 | 0.39% | 934.59 |
| Au99.99 | 938.68 | 937.00 | 945.98 | 937.00 | 0.41% | 934.81 |
| Au99.95 | 932.00 | 932.11 | 932.11 | 932.00 | -0.11% | 933.00 |
| Ag(T+D) | 16012.00 | 15708.00 | 16070.00 | 15708.00 | 2.54% | 15615.00 |
| Pt99.95 | 441.00 | 442.35 | 442.35 | 441.00 | -0.14% | 441.61 |
| MAUTD | 938.30 | 939.98 | 945.00 | 937.20 | 0.30% | 935.51 |
| IAU99.99 | 939.86 | 937.54 | 942.31 | 937.54 | 1.11% | 929.54 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-09-18 10:00:02