Au99.99 黄金今日最新价
958.59元/克
较昨日上涨0.95%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 958.59 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.95% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 949.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 959.89 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 948.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 949.60 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 957.94 | 948.10 | 958.74 | 947.20 | 0.95% | 948.88 |
| Au99.99 | 958.59 | 949.00 | 959.89 | 948.00 | 0.95% | 949.60 |
| Ag(T+D) | 16276.00 | 15920.00 | 16310.00 | 15910.00 | 1.95% | 15965.00 |
| MAUTD | 958.30 | 947.00 | 959.30 | 947.00 | 0.92% | 949.58 |
| IAU99.99 | 957.79 | 956.98 | 958.33 | 956.50 | 0.99% | 948.44 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-09-08 10:00:02