Au99.99 黄金今日最新价
880.50元/克
较昨日上涨0.29%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 880.50 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.29% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 880.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 888.00 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 876.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 877.99 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 880.22 | 880.00 | 887.31 | 868.10 | 0.30% | 877.60 |
| Au99.99 | 880.50 | 880.00 | 888.00 | 876.00 | 0.29% | 877.99 |
| Au99.95 | 881.00 | 881.00 | 881.00 | 881.00 | 0.23% | 879.00 |
| Ag(T+D) | 13885.00 | 14160.00 | 14335.00 | 13771.00 | -1.96% | 14163.00 |
| MAUTD | 880.40 | 881.00 | 887.17 | 877.01 | 0.27% | 877.99 |
| IAU99.99 | 878.90 | 880.38 | 880.38 | 878.90 | 0.21% | 877.04 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-07-16 10:00:02