Au99.99 黄金今日最新价
906.50元/克
较昨日下跌-0.86%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 906.50 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | -0.86% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 918.99 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 918.99 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 904.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 914.35 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 906.16 | 916.00 | 917.01 | 903.85 | -0.91% | 914.50 |
| Au99.99 | 906.50 | 918.99 | 918.99 | 904.00 | -0.86% | 914.35 |
| Ag(T+D) | 15387.00 | 15989.00 | 16078.00 | 15316.00 | -3.78% | 15991.00 |
| Pt99.95 | 413.80 | 417.50 | 417.50 | 413.80 | -1.04% | 418.13 |
| MAUTD | 906.50 | 916.99 | 917.80 | 903.65 | -0.92% | 914.91 |
| IAU99.99 | 917.18 | 914.64 | 917.18 | 914.64 | 0.25% | 914.93 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-06-23 10:00:02