Au99.99 黄金今日最新价
942.30元/克
较昨日上涨0.19%
今日黄金价格详细行情
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最新价 | 942.30 元/克 | 实时成交价 |
| 涨跌幅 | 0.19% | 相比昨日收盘价 |
| 开盘价 | 941.00 元/克 | 今日开盘第一笔成交价 |
| 最高价 | 945.80 元/克 | 今日最高成交价 |
| 最低价 | 937.00 元/克 | 今日最低成交价 |
| 昨收价 | 940.48 元/克 | 昨日收盘结算价 |
上海黄金交易所全品种报价
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 942.43 | 942.00 | 945.90 | 936.69 | 0.27% | 939.91 |
| Au99.99 | 942.30 | 941.00 | 945.80 | 937.00 | 0.19% | 940.48 |
| Ag(T+D) | 16738.00 | 16830.00 | 17002.00 | 16601.00 | 0.48% | 16658.00 |
| MAUTD | 942.58 | 942.00 | 946.00 | 936.80 | 0.23% | 940.40 |
投资提示
1. 以上价格为上海黄金交易所实时行情,仅供参考,实际交易价格以交易所成交为准。
2. 黄金价格受国际市场、汇率波动、地缘政治等多重因素影响,投资需谨慎。
3. 如需购买实物黄金或黄金首饰,建议参考各大金店报价,通常会在交易所价格基础上加收加工费。
4. 黄金回收价格一般低于交易所现货价格,具体以回收商报价为准。
数据来源:上海黄金交易所 | 更新时间:2026-06-17 09:30:03